Die Statistik im Kalenderjahr nicht in der Saison
Das Jahr 2026
Spiele in Hessen HFV & Bayern BFV
Das Jahr 2026
Spiele in Hessen HFV & Bayern BFV
43 | SR-Spielleitungen | |||
312 | Gelbe Karten | Spieler | ||
| - HFV wieder eingeführt 25/26 - | 33 | Gelbrote Karten | Spieler | |
14 | Rote Karten | Spieler | ||
18 | Strafstöße | |||
| Karten für Trainer & Offizielle | ||||
11 | Gelbe Karten | Trainer / Offizielle | ||
2 | Gelbrote Karten | Trainer / Offizielle | ||
2 | Rote Karten | Trainer / Offizielle |
- Stand
- 20.09.2026